社 名 | 株式会社 八島産業 |
代表取締役 | 佐久間 欣司 |
設 立 | 昭和57年1月6日 |
資 本 金 | 5000万円 |
事 業 内 容 | 自動車内装部品の組立・ウレタン発泡・樹脂製品製造・日用雑貨品 |
本 社 | 〒519-0211 三重県亀山市川崎町4742番地 TEL 0595-85-0216(代) FAX 0595-85-0262 yasima-h@vega.ocn.ne.jp(代) yasima-honsha@alpha.ocn.ne.jp |
鈴 鹿 工 場 | 〒513-0015 三重県鈴鹿市木田町60 TEL 059-382-6538 FAX 059-382-8983 yasima-kida@crux.ocn.ne.jp |
浜 松 支 店 | 〒434-0036 静岡県浜松市浜名区横須賀1239-1 TEL 053-581-8337 FAX 053-581-8338 hamamatsu-ei@yashimasangyo.jp |
浜 松 工 場 | 〒434-0025 静岡県浜松市浜北区善地358 TEL 053-581-8393 FAX 053-581-8398 hamamatsu@yashimasangyo.jp |
従 業 員 | 600名(2017現在 グループ全体) |
主要取引先 | ティエステック株式会社 三惠工業株式会社 サン化学工業株式会社 |
派 遣 事 業 | 労働者派遣事業許可 許可番号 派24-300343 |
昭和57年1月 | 有限会社八島産業を資本金100万にて設立 |
昭和61年5月 | 有限会社八島産業として自動車部品分野に参入資本金を500万とする |
平成元年1月 | 関連会社「有限会社ヤシマ」設立 |
平成元年12月 | 資本金を1300万として樹脂成形分野に参入 |
平成6年5月 | 木田加工所を吸収合併し、ウレタン発砲分野に参入 |
平成6年12月 | 資本金を2000万とする |
平成7年1月 | 沖縄県に駐在事務所設立、季節工採用開始 |
平成9年4月 | 新卒高校生定期採用開始 |
平成10年5月 | 中国人研修生受入始める |
平成17年4月 | 関連会社「YASHIMA SANGYO PHIL.」設立 |
平成17年5月 | ハンドボール競技にてヤシマCUPを開始(三重県高校生対象) |
平成17年11月 | 関連会社「株式会社 沖縄ヤシマ」設立(石材事業に参入) |
平成19年4月 | 第二営業部を発足 |
平成19年11月 | D’LION EYE AGENCY INC.を設立 |
平成21年2月 | 第二営業部を廃止 |
平成22年5月 | 株式会社八島産業 沖縄支店を開設 |
平成23年8月 | 有限会社ヤシマを有限会社徳佐屋に名義変更 |
平成27年2月 | 株式会社八島産業 埼玉営業所を開設 |
平成28年2月 | 株式会社八島産業 浜松営業所を開設 |
平成28年4月 | 株式会社八島産業 埼玉営業所から埼玉支店に昇格 |
平成28年5月 | 資本金を5000万とする |
平成29年3月 | フィリピン実習生受入開始 |
平成30年1月 | 関連会社「ヤシマテック株式会社」設立(労働者派遣事業全般) |
令和4年8月 | 株式会社八島産業 浜松営業所から浜松支店へ昇格 |
令和6年1月 | 埼玉支店閉鎖 |
令和6年8月 | 介護事業から撤退 |
令和6年9月 | 沖縄支店閉鎖 |
派遣労働者数 | 2人(令和4年6月1日付け) |
派遣先事業所数(実数) | 1事業所(令和4年度) |
労働者派遣に関する料金 平均額 |
15,960円(8時間 全業務平均 令和4年度) |
労働者賃金 平均額 |
12,400円(8時間 全業務平均 令和4年度) |
マージン率 | 22.3%(令和4年度) |
訓練内容 |
・作業習熟訓練(雇入時、OJT) ・ファイリング基礎研修(派遣中、OJT) ・ワークスタイル多様化研修(派遣中、OJT) ・リーダー研修(無期雇用派遣労働者、OFF-JT) |
相談窓口及び 連絡先 |
相談窓口 管理部 電話番号:0595-85-0216 |
福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(雇用保険)加入 |
労働者協定 | 締結している |